

Referenzen
Geplant. Gebaut. Betrieben.
Konkrete Windkraftprojekte der RENERTEC – transparent mit Standort, Anlagentyp, Gesamtleistung und Inbetriebnahme.
Windkraftprojekte
Unsere Projektübersicht.
Die verlinkten Projektnamen führen zu den ausführlichen Projektporträts mit weiteren Originalaufnahmen.
| Windpark | WEA | Anlagentyp | Leistung Windpark | Nabenhöhe | IBN | Abbau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlüchtern-Wallroth I → | 5 | Enercon | 2,5 MW | 65 m | 1998 | 2015 |
| Schlüchtern-Elm → | 7 | GE Wind | 10,5 MW | 85 m | 2002 | – |
| Brachttal-Streitberg → | 2 | GE Wind Energy | 3 MW | 85 m | 2002 | – |
| Vogelsberg → | 11 | Fuhrländer FL MD 77 | 16,5 MW | 85 m | 2005–2006 | – |
| Karlsburg-Lühmannsdorf → | 10 | Repower MD 77 | 15 MW | 61,4 m | 2003 | – |
| Schlüchtern-Hutten → | 5 | Vestas V90 | 10 MW | 125 m | 2010/2011 | – |
| Mücke-Feldatal-Ulrichstein → | 14 | Enercon E82 | 32,2 MW | 108 m | 2012 | – |
| Stadtallendorf-Erksdorf → | 3 | Enercon E82 E2 | 6,9 MW | 138 m | 09/2012 | – |
| Wächtersbach Constantia-Forst → | 12 | Vestas V112 | 36,9 MW | 140 m | 2013/2014 | – |
| Schlüchtern-Wallroth II → | 9 | Vestas V112 | 27,675 MW | 140 m | 2015 | – |
| Feldatal-Am Biehnes II → | 2 | Enercon E115 | 6 MW | 149 m | 2015 | – |
| Brachttal-Spielberg/Streitberg → | 3 | Vestas V126 | 10,35 MW | 149 m | 2017 | – |
| Steinau-Hintersteinau → | 8 | Vestas V126 | 27,6 MW | 149 m | 2018 | – |
| Constantia Forst II → | 5 | Vestas V150 | 28 MW | 166 m | 2023 | – |
Kontakt zu RENERTEC