RENERTEC GmbH

Referenzen

Geplant. Gebaut. Betrieben.

Konkrete Windkraftprojekte der RENERTEC – transparent mit Standort, Anlagentyp, Gesamtleistung und Inbetriebnahme.

Windkraftprojekte

Unsere Projektübersicht.

Die verlinkten Projektnamen führen zu den ausführlichen Projektporträts mit weiteren Originalaufnahmen.

WindparkWEAAnlagentypLeistung WindparkNabenhöheIBNAbbau
Schlüchtern-Wallroth I 5Enercon2,5 MW65 m19982015
Schlüchtern-Elm 7GE Wind10,5 MW85 m2002
Brachttal-Streitberg 2GE Wind Energy3 MW85 m2002
Vogelsberg 11Fuhrländer FL MD 7716,5 MW85 m2005–2006
Karlsburg-Lühmannsdorf 10Repower MD 7715 MW61,4 m2003
Schlüchtern-Hutten 5Vestas V9010 MW125 m2010/2011
Mücke-Feldatal-Ulrichstein 14Enercon E8232,2 MW108 m2012
Stadtallendorf-Erksdorf 3Enercon E82 E26,9 MW138 m09/2012
Wächtersbach Constantia-Forst 12Vestas V11236,9 MW140 m2013/2014
Schlüchtern-Wallroth II 9Vestas V11227,675 MW140 m2015
Feldatal-Am Biehnes II 2Enercon E1156 MW149 m2015
Brachttal-Spielberg/Streitberg 3Vestas V12610,35 MW149 m2017
Steinau-Hintersteinau 8Vestas V12627,6 MW149 m2018
Constantia Forst II 5Vestas V15028 MW166 m2023

Kontakt zu RENERTEC

Wir sind gerne
für Sie erreichbar.

+49 (0)6054 917701info@renertec-gmbh.com